Опис
Thermo Alliance Ferrum V 3.0 Котел твердопаливний сталевий FSF 12-14 + Вентилятор котла до 40 кВт, “M Plus M” + “ТА24nz” Контролер для котла
31,629.00₴
Немає в наявності
ПорівнятиThermo Alliance Ferrum V 3.0 Котел твердопаливний сталевий FSF 12-14 + Вентилятор котла до 40 кВт, “M Plus M” + “ТА24nz” Контролер для котла
Виведення димоходу | Горизонтальний |
---|---|
Об‘єм води в котлі, л | 50 |
Димохідна коробка | Немає |
Кількість чавунних колосників | 1,5 |
Розмір колосника, мм | 250х250 |
Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
Площа теплообміну, м² | 1,75 |
Бренд | Thermo Alliance |
Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
Артикул | 36390FSF14V30MPLUSMX2TA24NZ |
Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
Серія | Ferrum |
Модель | FSF14 |
Випробувальний тиск, бар | 3 |
Країна виробник | Україна, Польща |
Товщина стали теплообмінника, мм | 4 |
Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
Гарантія | 36 міс. |
Діаметр підключення димоходу, мм | 140 |
Потужність, кВт | 14 |
ККД, % | 85 |
Порт під групу безпеки | 1" |
Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
Порт під ТЕН | Немає |
Порт під вентилятор | 72х123 |
Опалювальна площа до, м² | 140 |
Зверніть увагу | |
Порт під пелетний пальник | Немає |
Автоматика | У комплекті |
Вага котла без води, кг | 152 |
Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1090х490х760 |
Необхідна тяга в димоході | 10-20 |
Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1190х490х760 |
Варильна поверхня | Немає |
Тип колосникових грат | Чавунні |
Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 220х266 |
Зливний патрубок | 3/4" в |
Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 418х266х400 |
Сторона відкриття дверей | Універсальна |
Об‘єм топки, дм³ | 44,5 |
Механізм скидання золи | Немає |
Кількість ходів теплообмінника | 3 полиці, 2 хода |
Производитель | Thermo Alliance |